Non Insulated Wire Ferrules to prevent wire ends from fraying or breaking. The tin-plated copper tubes make for an easy mating point with terminal blocks
It can also ensure that you get 100% conductivity when inserting your terminated wire into the connection you are working with. For example- a terminal block or trailer receptacle and plug with pressure plated setscrews.
For Vinyl Insulated , Please visit : Vinyl Insulated Wire Ferrules
For Twin , Please visit : Twin Wire Ferrules
For Nylon Insulated , Please Visit : Nylon Insulated Cord End Terminals
For Dual Entry , Please visit : Dual Entry Cord End Terminals
- Favorite list is empty.
Your favorite posts saved to your browsers cookies. If you clear cookies also favorite posts will be deleted.
Item No | Wire Size(mm2) | AWG | L | D | C | W | |||||||
EN0206 | 0.25 | 26 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | |||||||
EN0207 | 7.0 | ||||||||||||
EN0208 | 8.0 | ||||||||||||
EN0306 | 0.34 | 24 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | |||||||
EN0308 | 8.0 | ||||||||||||
EN0505 | 0.5 | 22 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | |||||||
EN0506 | 6.0 | ||||||||||||
EN0508 | 8.0 | ||||||||||||
EN0510 | 10.0 | ||||||||||||
EN0512 | 12.0 | ||||||||||||
EN7506 | 0.75 | 20 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | |||||||
EN7508 | 8.0 | ||||||||||||
EN7510 | 10.0 | ||||||||||||
EN7512 | 12.0 | ||||||||||||
EN7515 | 15.0 | ||||||||||||
EN7520 | 20.0 | ||||||||||||
EN1006 | 1.0 | 18 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | |||||||
EN1008 | 8.0 | ||||||||||||
EN1010 | 10.0 | ||||||||||||
EN1012 | 12.0 | ||||||||||||
EN1015 | 15.0 | ||||||||||||
EN1018 | 18.0 | ||||||||||||
EN1020 | 20.0 | ||||||||||||
EN1507 | 1.5 | 16 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | |||||||
EN1508 | 8.0 | ||||||||||||
EN1510 | 10.0 | ||||||||||||
EN1512 | 12.0 | ||||||||||||
EN1515 | 15.0 | ||||||||||||
EN1518 | 18.0 | ||||||||||||
EN1520 | 20.0 | ||||||||||||
EN2506 | 2.5 | 14 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | |||||||
EN2507 | 7.0 | ||||||||||||
EN2508 | 8.0 | ||||||||||||
EN2510 | 10.0 | ||||||||||||
EN2512 | 12.0 | ||||||||||||
EN2515 | 15.0 | ||||||||||||
EN2518 | 18.0 | ||||||||||||
EN2520 | 20.0 | ||||||||||||
EN2525 | 25.0 | ||||||||||||
EN4009 | 4.0 | 12 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | |||||||
EN4010 | 10.0 | ||||||||||||
EN4012 | 12.0 | ||||||||||||
EN4015 | 15.0 | ||||||||||||
EN4018 | 18.0 | ||||||||||||
EN4020 | 20.0 | ||||||||||||
EN6006 | 6.0 | 10 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | |||||||
EN6010 | 10.0 | ||||||||||||
EN6012 | 12.0 | ||||||||||||
EN6015 | 15.0 | ||||||||||||
EN6018 | 18.0 | ||||||||||||
EN6020 | 20.0 | ||||||||||||
EN10-12 | 10 | 8 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | |||||||
EN10-15 | 15.0 | ||||||||||||
EN10-16 | 16.0 | ||||||||||||
EN10-18 | 18.0 | ||||||||||||
EN10-20 | 20.0 | ||||||||||||
EN10-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN16-12 | 16 | 6 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | |||||||
EN16-15 | 15.0 | ||||||||||||
EN16-16 | 16.0 | ||||||||||||
EN16-18 | 18.0 | ||||||||||||
EN16-20 | 20.0 | ||||||||||||
EN16-22 | 22.0 | ||||||||||||
EN16-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN16-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN16-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN25-12 | 25 | 4 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | |||||||
EN25-15 | 15.0 | ||||||||||||
EN25-16 | 16.0 | ||||||||||||
EN25-18 | 18.0 | ||||||||||||
EN25-20 | 20.0 | ||||||||||||
EN25-22 | 22.0 | ||||||||||||
EN25-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN25-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN25-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN35-12 | 35 | 2 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | |||||||
EN35-15 | 15.0 | ||||||||||||
EN35-16 | 16.0 | ||||||||||||
EN35-18 | 18.0 | ||||||||||||
EN35-20 | 20.0 | ||||||||||||
EN35-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN35-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN35-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN50-12 | 50 | 1/0 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | |||||||
EN50-18 | 18.0 | ||||||||||||
EN50-22 | 22.0 | ||||||||||||
EN50-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN50-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN50-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN70-22 | 70 | 2/0 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | |||||||
EN70-25 | 25.0 | ||||||||||||
EN70-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN70-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN95-25 | 95 | 3/0 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | |||||||
EN95-30 | 30.0 | ||||||||||||
EN95-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN95-34 | 34.0 | ||||||||||||
EN120-30 | 120 | 4/0 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | |||||||
EN120-32 | 32.0 | ||||||||||||
EN120-34 | 34.0 | ||||||||||||
EN120-38 | 38.0 | ||||||||||||
EN120-40 | 40.0 | ||||||||||||
EN150-32 | 150 | 250/300MCM | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | |||||||
EN150-34 | 34.0 | ||||||||||||
EN150-38 | 38.0 | ||||||||||||
EN150-40 | 40.0 | ||||||||||||
EN185-32 | 185 | 300/350MCM | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | |||||||
EN185-40 | 40.0 |
Contact Form
If you have some questions about our products, please feel free to fill out the form below, and we will contact you within 24 hours. Rest assured that we won’t reveal your information to anyone.